Сторінки українських політиків та партій у Facebook (оновлюється щодобово)
1. Арсеній Яценюк (Батьківщина) | 330816 |
|||
2. Віталій Кличко (лідер партії УДАР) | 108789 |
|||
3. Юлія Тимошенко (Лідер партії Батьківщина) | 87052 |
|||
4. Андрій Садовий (Мер Львова) | 81006 |
|||
5. Сергій Тігіпко (народний депутат, Партія Регіонів) | 69179 |
|||
6. Микола Азаров (Прем'єр-міністр України) | 67042 |
|||
7. Правий сектор Каплін (народний депутат, УДАР) | 56075 |
|||
8. Демократичний Альянс (партія) | 48054 |
|||
9. ВО "Свобода" (партія) | 38870 |
|||
10. Олег Тягнибок (Лідер ВО "Свобода") | 36406 |
|||
11. Батьківщина () | 28395 |
|||
12. Микола Катеринчук (народний депутат) | 27291 |
|||
13. Віктор Балога (політик) | 26456 |
|||
14. Наталія Королевська (народний депутат, БЮТ) | 20739 |
|||
15. Вся Україна (політична партія) | 18481 |
|||
16. Олександр Турчинов (Заступник Голови партії Батьківщина) | 18431 |
|||
17. Геннадій Балашов (віце-прем'єр-міністр) | 12385 |
|||
18. Ірина Фаріон (політик, ВО "Свобода") | 11720 |
|||
19. Партія регіонів (партія) | 11591 |
|||
20. Олександра Кужель (політик) | 9176 |
|||
21. Леся Оробець (народний депутат, НУНС) | 8871 |
|||
22. Тетяна Донець (народний депутат, БЮТ) | 8513 |
|||
23. УДАР (партія) | 7650 |
|||
24. Сильна Україна (партія) | 6552 |
|||
25. Анатолій Гриценко (народний депутат, НУНС) | 4951 |
|||
26. Наша Україна (партія) | 2526 |
|||
27. Ігор Єремеєв (народний депутат) | 2396 |
|||
28. Батьківщина Молода (Молодіжне крило партії "Батьківщина") | 2261 |
|||
29. Андрій Шевченко () | 2167 |
|||
30. Геннадій Мінаєв (Мер Сум) | 1859 |
|||
31. Андрій Мохник (депутат Київоблради, заступник голови ВО «Свобода») | 1834 |
|||
32. Володимир Литвин (Голова Верховної Ради) | 1419 |
|||
33. Олексій Костусєв (Мер Одеси) | 516 |
|||
34. Петро Мельник (народний депутат, Партія Регіонів) | 367 |
|||
35. Народний Рух України (партія) | 351 |
|||
36. ХДС (партія) | 81 |
Когось не вистачає? Додайте
– екаунт належить політику/політичній силі
– екаунт не належить політику/політичній силі
– ми не знаємо, чи екаунт належить політикові
Щоб підтвердити, що екаунт належить політикові чи політичній силі, необхідно розмістити на офіційному сайті політика/політичної сили лінк на екаунт. Якщо через якісь причини ви не можете цього зробити – напишіть листа на maksym@watcher.com.ua
-
mrpsiho
-
maksym
-
-
MAK @ MAKTIG.vc
-
Lara Mykhas
-
Автор
-
maksym
-
-
Автор
-
Автор
-
Анонімний
-
ne_lisnii
-
-
Анонімний
-
Анонімний
-
Микола Болілий
-
Anastasiya Shymchuk
-
Анонімний
-
maksym
-
-
Анонімний
-
Анонімний
-
Анонімний
-
Анонімний
-
Степан Барна
-
Олександр Хуторной
-
Ivan Tsymbaliuk
-
Иван