Екаунти українських політиків та партій у Twitter (оновлюється щодобово)
1. Арсеній Яценюк (Народний депутат, БЮТ) | 452538 |
|||
2. Віталій Кличко (Лідер партії УДАР) | 353250 |
|||
3. Арсен Аваков (Народний депутат, БЮТ) | 322035 |
|||
4. Юлія Тимошенко (Лідер партії Батьківщина) | 285101 |
|||
5. Леся Оробець (Народний депутат, НУНС) | 229254 |
|||
6. Анатолій Гриценко (Народний депутат, НУНС) | 197898 |
|||
7. Олег Тягнибок (Лідер ВО "Свобода") | 175088 |
|||
8. Олександр Турчинов (Заступник Голови партії Батьківщина) | 167191 |
|||
9. Андрій Шевченко (Народний депутат, БЮТ) | 140859 |
|||
10. Андрій Парубій (народний депутат, НУНС) | 103649 |
|||
11. Олександр Аронець (Голова Печерської районної організації ВО "Свобода") | 58558 |
|||
12. Вячеслав Кириленко (Лідер партії "За Україну!", народний депутат) | 48280 |
|||
13. Михайло Добкін (Голова харківської ОДА) | 47826 |
|||
14. ВО "Свобода" (партія) | 47204 |
|||
15. Олесь Доній (Народний депутат, НУНС) | 39701 |
|||
16. Володимир Ар'єв (народний депутат, НУНС) | 36171 |
|||
17. Батьківщина (партія) | 32412 |
|||
18. Олександра Кужель (Народний депутат, БЮТ) | 24643 |
|||
19. Віктор Балога (політик) | 16303 |
|||
20. Сергій Тігіпко (політик) | 13785 |
|||
21. Костянтин Грищенко (Міністр закордонних справ) | 8405 |
|||
22. Зорян Шкіряк (Лідер Соціально-Християнської партії) | 8132 |
|||
23. Сергій Власенко (Народний депутат, БЮТ) | 2944 |
|||
24. Михайло Бродський (Голова Держкомпідприємництва, Партія Вільних Демократів) | 1680 |
|||
25. Іван Куліченко (Мер Дніпропетровська, Партія Регіонів) | 1647 |
|||
26. Наталія Королевська (Народний депутат, БЮТ) | 1373 |
|||
27. Сергій Одарич (Мер Черкас, Партія Вільних Демократів) | 1350 |
|||
28. УНА УНСО (партія) | 1344 |
|||
29. Євген Суслов (Народний депутат, БЮТ) | 957 |
|||
30. Наша Україна (партія) | 782 |
|||
31. Іван Плачков (Депутат Київради, Блок Кличка) | 715 |
|||
32. Віктор Пилипишин (ГО "Кияни Передусім") | 694 |
|||
33. Андрій Садовий (Мер Львова) | 639 |
|||
34. Степан Барна (Депутат Тернопільської облрада, "За Україну") | 622 |
|||
35. Петро Мельник (Народний депутат, Партія Регіонів) | 605 |
|||
36. Андрій Калахан (Депутат Луцької міськради, ВО "Свобода") | 588 |
|||
37. За Україну (партія) | 542 |
|||
38. Сергій Надал (Мер Тернополя, ВО "Свобода") | 510 |
|||
39. Народний Рух України (партія) | 417 |
|||
40. Віталій Чепінога (Народний депутат, БЮТ) | 311 |
|||
41. Єдиний центр (партія) | 300 |
|||
42. Володимир Семиноженко (Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації) | 229 |
|||
43. Партія Зелених (партія) | 187 |
|||
44. ХДС (партія) | 184 |
Когось не вистачає? Додайте
– екаунт належить політику/політичній силі
– екаунт не належить політику/політичній силі
– ми не знаємо, чи екаунт належить політикові
Щоб підтвердити, що екаунт належить політикові чи політичній силі, необхідно розмістити на офіційному сайті політика/політичної сили лінк на екаунт. Якщо через якісь причини ви не можете цього зробити – напишіть листа на maksym@watcher.com.ua
-
Віктор
-
AMC
-
Еlvira
-
-
AMC
-
AMC
-
Tetyana Bohdanova
-
Foxydm
-
Andrii Piasetskyi
-
Gennadii Korotkyi
-
Gennadii Korotkyi
-
Maksym Savanevsky
-
Gennadii Korotkyi
-
maksym
-
-
-
-
Роман Онищенко
-
Николай Байдола
-
Vladimir KUKSYNOK
-
Игорь Красюков
-
Игорь Красюков