Популярний ресурс для програмістів та стартаперів DOU опублікував рейтинг найбільших ІТ-компаній України. Цього разу до рейтингу увійшли одразу 50 компаній, а не 25, як це було раніше.
«Галузь розвивається, стає більш зрілою, вимагає більше інформації про себе. Ми намагаємось не відставати, і тому, починаючи з цього року, наш ТОП-25 перетворюється в ТОП-50», – зазначили у DOU.
Упродовж 6 місяців – з липня 2016-го по січень 2017 року – сумарна кількість фахівців в 25-ти найбільших ІТ-компаніях України зросла на 1408 осіб (+4,3%) – показник зростання на 0,2% нижчий, аніж в минулому півріччі. Нинішні показники є досить оптимістичними, оскільки упродовж останніх кількох років показник зростання в другому півріччі завжди був нижчим показника за перше півріччя, пояснюють у DOU.
У 2016-му кількість співробітників в ТОП-25 компаній зросла на 9% (у порівнянні з 2015 роком).
Вже другий рік поспіль звання найбільшого IT-роботодавця в Україні продовжує утримувати компанія EPAM. Друге місце – за SoftServe, третя в рейтингу – Luxoft.
Повний рейтинг найбільших ІТ-компаній України виглядає так:
№ | Δ | Компания | Офисы, в которых ведется разработка | Специалисты в Украине |
Δ 07.16/01.17 |
Технические специалисты |
Вакансии в Украине |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPAM | Киев, Харьков, Львов, Днепр, Винница | 4600 | +100 | 4100 | 135 | |
2 | SoftServe | Киев, Харьков, Львов, Днепр, Черновцы, Ивано-Франковск, Ровно | 4491 | +320 | 3427 | 206 | |
3 | Luxoft | Киев, Днепр, Одесса | 3700 | -35 | 3350 | 190 | |
4 | GlobalLogic | Киев, Харьков, Львов, Николаев | 2832 | +81 | 2473 | 188 | |
5 | Ciklum | Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Винница | 2526 | +26 | 2194 | 183 | |
6 | NIX Solutions Ltd. | Харьков | 1500 | 1400 | 42 | ||
7 | Infopulse | Киев, Харьков, Винница, Житомир, Чернигов | 1309 | +2 | 1177 | 87 | |
8 | Netcracker | Киев, Одесса, Сумы | 1065 | +44 | 847 | 62 | |
9 | DataArt | Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Херсон | 1060 | +130 | 940 | 115 | |
10 | ELEKS | Киев, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск | 987 | +137 | 748 | 54 | |
11 | ↑ 1 | EVO.company | Киев | 840 | +108 | 120 | 60 |
12 | ↓ 1 | Miratech | Киев, Харьков, Одесса, Винница | 760 | -45 | 670 | 25 |
13 | Lohika | Киев, Львов, Одесса | 720 | 588 | 25 | ||
14 | ↑ 2 | Sigma Software | Киев, Харьков, Львов, Одесса | 706 | +56 | 585 | 75 |
15 | ↓ 1 | ISD* | Львов, Днепр, Бердянск, Запорожье | 700 | 680 | 5 | |
16 | ↑ 3 | Terrasoft | Киев | 700 | +100 | 500 | 120 |
17 | ↓ 2 | Plarium | Киев, Харьков, Львов, Одесса | 700 | +10 | 310 | 15 |
18 | ↓ 1 | Playtech | Киев | 630 | 504 | 22 | |
19 | ↓ 1 | GeeksForLess Inc. | Киев, Львов, Николаев | 623 | +22 | 584 | 25 |
20 | Samsung R&D Institute Ukraine* | Киев | 600 | 550 | 14 | ||
21 | Lucky Labs | Киев, Одесса | 600 | 400 | 24 | ||
22 | ↓ 1 | Playtika UA | Киев, Днепр, Винница | 584 | +12 | 542 | 20 |
23 | N-iX | Киев, Львов | 558 | 510 | 70 | ||
24 | ↓ 2 | INTROPRO LLC | Киев | 535 | 495 | 8 | |
25 | Intellias | Киев, Львов, Одесса | 530 | 480 | 43 | ||
26 | ↓ 3 | Корпорация Парус | Киев | 525 | 435 | 11 | |
27 | Svitla Systems, Inc.* | Киев, Харьков, Львов, Черновцы, Черкассы | 500 | 350 | 14 | ||
28 | ↓ 4 | Astound Commerce | Киев, Винница, Чернигов, Ужгород | 470 | 391 | 20 | |
29 | Gameloft | Харьков, Львов | 450 | ||||
30 | Intecracy Group | Киев | 436 | 315 | 10 | ||
31 | Wargaming.net | Киев | 420 | 376 | 21 | ||
32 | Win Interactive LLC* | Киев, Винница, Хмельницкий | 400 | 350 | 8 | ||
33 | TemplateMonster | Киев, Львов, Николаев, Херсон | 400 | 300 | 20 | ||
34 | ↓ 9 | Cogniance | Киев | 372 | 294 | 15 | |
35 | Delphi LLC | Киев, Винница | 370 | 338 | 3 | ||
36 | CS Ltd | Киев, Харьков | 355 | 255 | 12 | ||
37 | Provectus | Киев, Одесса | 350 | 300 | 25 | ||
38 | Genesis | Киев | 350 | 200 | 20 | ||
39 | CMK* | Киев | 350 | 300 | 3 | ||
40 | CoreValue | Львов, Винница, Луцк, Черкассы, Хмельницкий, Полтава, Ивано-Франковск | 350 | 280 | 8 | ||
41 | Netpeak | Киев, Харьков, Одесса | 332 | 250 | 19 | ||
42 | Innovecs | Киев | 320 | 272 | 75 | ||
43 | AMC Bridge | Днепр, Хмельницкий, Сумы, Черновцы | 318 | 276 | 25 | ||
44 | Symphony Solutions | Львов | 300 | 250 | 7 | ||
45 | 3Shape Ukraine* | Киев | 300 | 230 | 17 | ||
46 | Materialise* | Киев | 300 | 220 | 14 | ||
47 | Dev-Pro.net* | Харьков | 270 | 210 | 1 | ||
48 | DB BEST Technologies | Харьков | 260 | 225 | 25 | ||
49 | Intetics Inc. | Киев, Харьков | 258 | 223 | 36 | ||
50 | Softengi | Киев, Харьков, Чернигов, Житомир | 257 | 230 | 7 | ||
Всего | 42 869 | 35 044 | 2229 |
Нагадаємо, 8 українських компаній та 5 IT-компаній з R&D офісами в Україні увійшли до ТОП-100 найкращих аутсорсерів світу.