Серед трійки лідерів сторінок на Facebook за показником PTA (People talking about this) – сторінки лише на релігійну тематику.
Станом на вчора, фан-пейджі Jesus Daily, Dios Es Bueno та The Bible мали відповідно 5,6 млн, 2,2 млн та 1,6 млн активних читачів – тих, хто на вказаних сторінках щось коментував, лайкав чи поширював серед друзів. Як пише Allfacebook, наводячи дані свого рейтингу, сильно зросли показники сторінок на спортивну тематику (у зв’язку з проведенням фінального матчу Super Bowl), проте релігія і далі продовжує тримати лідерство.
Назва | Шанувальники | Взаємодії |
---|---|---|
1. Jesus Daily | 11,419,977 | 5,658,353 |
2. Dios Es Bueno | 5,651,292 | 2,225,206 |
3. The Bible | 8,628,084 | 1,640,680 |
4. Joyce Meyer Ministries | 1,984,580 | 1,324,991 |
5. Manchester United | 22,281,048 | 1,176,655 |
6. 9GAG | 1,919,320 | 982,146 |
7. New York Giants | 1,853,976 | 951,980 |
8. Mario Teguh | 5,456,775 | 864,015 |
9. New England Patriots | 3,197,199 | 823,361 |
10. Jesus Tiene Mas Fans Que Cualquiera, Vamos A Demostrarlo | 2,584,143 | 765,094 |
11. Kevin Hart | 4,624,788 | 713,246 |
12. Lady Gaga | 47,696,149 | 707,307 |
13. We Are All Khaled Said | 1,918,891 | 662,320 |
14. Justin Bieber | 40,147,600 | 661,751 |
15. Cristiano Ronaldo | 39,759,046 | 638,459 |
16. FC Barcelona | 26,437,446 | 573,522 |
17. “MTV Roadies” | 3,762,844 | 561,709 |
18. ILoveAllaah.com | 6,753,412 | 533,941 |
19. I Can Do All Things Through Christ Who Strengthens Me | 1,973,161 | 520,915 |
20. “I’m Proud To Be Christian” by Aaron Chavez | 2,984,186 | 503,997 |
Про те, яким чином вираховується показник People talking about this для сторінок компаній та організацій на Facebook, ми писали минулого місяця.