Компанія InMind опублікувала результати свого дослідження українського інтернету за листопад 2011 року, яке вона проводила на замовлення ІнАУ.
Домени | Середньоденна частка,% | Домени | Охоплення, % | ||||
1 | 65% | 1 | 85% | ||||
2 | vkontakte | 59% | 2 | mail.ru | 82% | ||
3 | mail.ru | 51% | 3 | vkontakte | 77% | ||
4 | yandex | 41% | 4 | yandex | 77% | ||
5 | odnoklassniki | 34% | 5 | youtube.com | 71% | ||
6 | youtube.com | 23% | 6 | wikipedia.org | 65% | ||
7 | wikipedia.org | 16% | 7 | odnoklassniki | 56% | ||
8 | ukr.net | 16% | 8 | marketgid (.com+.info) | 49% | ||
9 | ex.ua | 16% | 9 | ucoz.ru | 45% | ||
10 | i.ua | 9% | 10 | i.ua | 41% | ||
11 | facebook.com | 8% | 11 | rozetka (.ua+.com.ua) | 41% | ||
12 | rutracker.org | 8% | 12 | ukr.net | 40% | ||
13 | rambler.ru | 8% | 13 | letitbit.net | 40% | ||
14 | marketgid (.com+.info) | 8% | 14 | depositfiles.com | 38% | ||
15 | meta.ua | 7% | 15 | blogspot.com | 37% | ||
16 | gismeteo.ua | 7% | 16 | ex.ua | 37% | ||
17 | ucoz.ru | 7% | 17 | meta.ua | 35% | ||
18 | rozetka (.ua+.com.ua) | 7% | 18 | livejournal.com | 35% | ||
19 | blogspot.com | 6% | 19 | fotostrana.ru | 34% | ||
20 | fotostrana.ru | 5% | 20 | facebook.com | 33% | ||
21 | aukro.ua | 5% | 21 | microsoft.com | 30% | ||
22 | livejournal.com | 5% | 22 | liveinternet.ru | 30% | ||
23 | sinoptik.ua | 5% | 23 | rutracker.org | 30% | ||
24 | depositfiles.com | 5% | 24 | gidepark.ru | 30% | ||
25 | letitbit.net | 5% | 25 | bigmir.net | 30% |
Примітки:
Google.com.ua, google.com, google.ru і інші об’єднані в google;
Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru об’єднані в yandex;
Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua об’єднані в odnoklassniki;
Vkontakte.ru, vk.com об’єднані в vkontakte.
Marketgid.com, marketgid.info об’єднані в marketgid
Emarket.ua, emarket.kiev.ua – об’єднані в emarket
Rozetka.ua, rozetka.com.ua – об’єднані в rozetka
Охоплення сайтів соціальних мереж вище, ніж зареєстрована в них кількість користувачів, оскільки включає також факти заходу на будь-які сторінки мережі незареєстрованих користувачів.
Як бачимо, ukr.net знову вийшов на 8 місце, яке він втратив у жовтні 2011 року, поступившись ex.ua. В обох порталів середньоденна частка в листопаді становила 16%.