Компанія InMind опублікувала результати свого дослідження українського інтернету за вересень 2011 року.
В ході дослідження було визначено понад 2000 найпопулярніших доменів, які відвідували українці минулого місяця. Дослідження проводиться на базі 5-тисячної медіа-панелі.
ДОМЕНИ: жовтень 2011 | середньоденна частка, % | ДОМЕНИ: жовтень 2011 | охоплення, % | |||
64% | 1 | 84% | ||||
vkontakte | 60% | 2 | mail.ru | 80% | ||
mail.ru | 49% | 3 | vkontakte | 77% | ||
yandex | 40% | 4 | yandex | 76% | ||
odnoklassniki | 33% | 5 | youtube.com | 68% | ||
youtube.com | 21% | 6 | wikipedia.org | 64% | ||
wikipedia.org | 16% | 7 | odnoklassniki | 54% | ||
ex.ua | 15% | 8 | marketgid (.com+.info) | 49% | ||
ukr.net | 15% | 9 | ucoz.ru | 43% | ||
i.ua | 9% | 10 | i.ua | 41% | ||
facebook.com | 8% | 11 | letitbit.net | 40% | ||
gismeteo.ua | 8% | 12 | rozetka (.ua+.com.ua) | 40% | ||
marketgid (.com+.info) | 8% | 13 | ukr.net | 39% | ||
rutracker.org | 8% | 14 | depositfiles.com | 38% | ||
ucoz.ru | 7% | 15 | blogspot.com | 37% | ||
meta.ua | 7% | 16 | gidepark.ru | 35% | ||
rozetka (.ua+.com.ua) | 7% | 17 | livejournal.com | 35% | ||
rambler.ru | 7% | 18 | meta.ua | 34% | ||
blogspot.com | 6% | 19 | opera.com | 34% | ||
sinoptik.ua | 6% | 20 | ex.ua | 33% | ||
mg.mgshare.com | 6% | 21 | facebook.com | 33% | ||
depositfiles.com | 5% | 22 | rutracker.org | 30% | ||
letitbit.net | 5% | 23 | liveinternet.ru | 29% | ||
livejournal.com | 5% | 24 | bigmir.net | 29% | ||
fotostrana.ru | 5% | 25 | microsoft.com | 28% | ||
bigmir.net | 5% | 26 | gismeteo.ua | 28% | ||
ask.com | 4% | 27 | online.ua | 28% | ||
aukro.ua | 4% | 28 | fotostrana.ru | 27% | ||
liveinternet.ru | 4% | 29 | emarket (.ua+.kiev.ua) | 26% | ||
icq.com | 4% | 30 | skype.com | 26% |
Примітки:
Google.com.ua, google.com, google.ru і інші об’єднані в google;
Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru об’єднані в yandex;
Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua об’єднані в odnoklassniki;
Vkontakte.ru, vk.com об’єднані в vkontakte.
Marketgid.com, marketgid.info об’єднані в marketgid
Emarket.ua, emarket.kiev.ua – об’єднані в emarket
Rozetka.ua, rozetka.com.ua – об’єднані в rozetka
Охоплення сайтів соціальних мереж вище, ніж зареєстрована в них кількість користувачів, оскільки включає також факти заходу на будь-які сторінки мережі незареєстрованих користувачів.
Дивіться також повний список сайтів (понад 2000):