Нове дослідження Nielsen показало, що популярність соціальних мереж і блогів не зменшилася: люди проводять у них четверту частину свого часу в онлайні, або вражаючі 110 мільярдів хвилин.
Зараз кількість людей, які є користувачами соціалок і блогів, становить 3/4 від загального числа відвідувачів інтернету. Час, який вони витрачають на це, збільшився на 66% всього за один рік – майже 6 годин у квітні 2010 року проти 3,5 годин у 2009 році.
Ось як виглядає таблиця розподілу часу користувачів за сайтами:
WORLD’S* MOST POPULAR BRANDS ONLINE / April 2010 | |||
Brand | % of World’s Internet Population visiting brand | Time per person (hh:mm:ss) | |
82% | 1:21:51 | ||
MSN/WindowsLive/Bing | 62% | 2:41:49 | |
54% | 6:00:00 | ||
Yahoo! | 53% | 1:50:16 | |
Microsoft | 48% | 0:45:31 | |
YouTube | 47% | 0:57:33 | |
Wikipedia | 35% | 0:13:26 | |
AOL Media Network | 27% | 2:01:02 | |
eBay | 26% | 1:34:08 | |
Apple | 26% | 1:00:28 | |
Source: The Nielsen Company*Global refers to AU, BR, CH, DE, ES, FR, IT, UK & USA only |
Найбільш залежними від соціальних мереж виявилися бразильці – в цій країні найпопулярнішим сайтом цього типу є Orkut від Google.
Reach and Usage by Country / Apr 2010 (Home & Work) | ||
Social Networking / Blog Sites | ||
Country | % Reach of Active Users | Time per Person (hh:mm:ss) |
Brazil | 86% | 5:03:37 |
Italy | 78% | 6:28:41 |
Spain | 77% | 5:11:44 |
Japan | 75% | 2:50:50 |
United States | 74% | 6:35:02 |
United Kingdom | 74% | 5:52:38 |
France | 73% | 4:10:27 |
Australia | 72% | 7:19:13 |
Germany | 63% | 4:13:05 |
Switzerland | 59% | 3:43:58 |
Source: The Nielsen Company |
Ще одне подібне дослідження показало, що соціальні мережі обходять в популярності навіть пошуковики.