<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Watcher &#187; Сергій Пішковцій</title>
	<atom:link href="http://watcher.com.ua/author/hellveen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://watcher.com.ua</link>
	<description>про інтернет бізнес та маркетинг в соціальних медіа</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter почали перекладати українською</title>
		<link>http://watcher.com.ua/2012/05/17/twitter-pochaly-perekladaty-ukrayinskoyu/</link>
		<comments>http://watcher.com.ua/2012/05/17/twitter-pochaly-perekladaty-ukrayinskoyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергій Пішковцій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Останні статті]]></category>
		<category><![CDATA[Соціальні Медіа]]></category>
		<category><![CDATA[переклад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcher.com.ua/?p=32191</guid>
		<description><![CDATA[Сервіс мікроблогів Twitter незабаром отримає україномовний інтерфейс. Днями адміністрація сайту відкрила доступ до інструментів перекладу на translate.twttr.com. Як відомо, більшість мовних версій Твітера було перекладено саме силами добровольців. Українські користувачі сервісу уже почали роботу над перекладом. Ось для прикладу скріншот зі сторінки для російської мови, переклад якою уже майже завершений: Приєднатися до перекладу може кожен охочий, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwatcher.com.ua%2F2012%2F05%2F17%2Ftwitter-pochaly-perekladaty-ukrayinskoyu%2F" title="Твіт Twitter+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E"><img src="http://watcher.com.ua/wp-content/themes/freshlife/images/icon-twitter.png" alt="Ретвіт Twitter+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E"/></a></div> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwatcher.com.ua%2F2012%2F05%2F17%2Ftwitter-pochaly-perekladaty-ukrayinskoyu%2F&t=Twitter+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E" target="_blank" title="Поділитись Twitter+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E"><img border="0" src="http://watcher.com.ua/wp-content/themes/freshlife/images/icon-facebook.png"/></a><p>Сервіс мікроблогів Twitter незабаром отримає україномовний інтерфейс.<span id="more-32191"></span></p>
<p>Днями адміністрація сайту відкрила доступ до інструментів перекладу на <a href="http://translate.twttr.com/">translate.twttr.com</a>. Як відомо, більшість мовних версій Твітера було перекладено саме силами добровольців. Українські користувачі сервісу уже почали роботу над перекладом. Ось для прикладу скріншот зі сторінки для російської мови, переклад якою уже майже завершений:</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-32192" title="Twitter почали перекладати українською" src="http://watcher.com.ua/wp-content/uploads/twi-620x464.jpg" alt="Twitter почали перекладати українською" width="620" height="464" /></p>
<p>Приєднатися до перекладу може кожен охочий, просто залогінившись зі свого твітер-екаунту.</p>
<a href="http://watcher.com.ua/2012/05/17/twitter-pochaly-perekladaty-ukrayinskoyu/">Хочеш це обговорити?</a><br /><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcher.com.ua/2012/05/17/twitter-pochaly-perekladaty-ukrayinskoyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google дозволить зберегти вашу робочу та домашню адреси на карті</title>
		<link>http://watcher.com.ua/2012/05/16/google-dozvolyt-zberehty-vashu-robochu-ta-domashnyu-adresy-na-karti/</link>
		<comments>http://watcher.com.ua/2012/05/16/google-dozvolyt-zberehty-vashu-robochu-ta-domashnyu-adresy-na-karti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергій Пішковцій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Google]]></category>
		<category><![CDATA[Останні статті]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcher.com.ua/?p=32178</guid>
		<description><![CDATA[Картографічний сервіс Google Maps додав у свій функціонал нову опцію, яка дозволяє зберігати ваші робоче та домашнє місцерозташування. Зроблено це для того, щоб полегшити навігацію для користувачів. Наприклад, під час прокладання будь-якого маршруту достатньо буде вписати &#8220;work&#8221; або &#8220;home&#8221; у одне з полів, і сервіс автоматично знатиме, звідки або куди спрямовувати ваш маршрут. Місцерозташування роботи [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwatcher.com.ua%2F2012%2F05%2F16%2Fgoogle-dozvolyt-zberehty-vashu-robochu-ta-domashnyu-adresy-na-karti%2F" title="Твіт Google+%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%82%D0%B8+%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%83+%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8E+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96"><img src="http://watcher.com.ua/wp-content/themes/freshlife/images/icon-twitter.png" alt="Ретвіт Google+%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%82%D0%B8+%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%83+%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8E+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96"/></a></div> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwatcher.com.ua%2F2012%2F05%2F16%2Fgoogle-dozvolyt-zberehty-vashu-robochu-ta-domashnyu-adresy-na-karti%2F&t=Google+%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%82%D0%B8+%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%83+%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8E+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96" target="_blank" title="Поділитись Google+%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%82%D0%B8+%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%83+%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8E+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96"><img border="0" src="http://watcher.com.ua/wp-content/themes/freshlife/images/icon-facebook.png"/></a><p>Картографічний сервіс Google Maps додав у свій функціонал нову опцію, яка дозволяє зберігати ваші робоче та домашнє місцерозташування.<span id="more-32178"></span></p>
<p>Зроблено це для того, щоб полегшити навігацію для користувачів. Наприклад, під час прокладання будь-якого маршруту достатньо буде вписати &#8220;work&#8221; або &#8220;home&#8221; у одне з полів, і сервіс автоматично знатиме, звідки або куди спрямовувати ваш маршрут.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-32186" title="Google дозволить зберегти вашу робочу та домашню адреси на карті" src="http://watcher.com.ua/wp-content/uploads/Home-and-Work.png" alt="Google дозволить зберегти вашу робочу та домашню адреси на карті" width="380" height="322" /></p>
<p>Місцерозташування роботи та дому будуть доступні лише для залогінених користувачів у вкладці My Places.</p>
<p>Минулого місяця для власників українських закладів з&#8217;явилася можливість <a href="http://watcher.com.ua/2012/04/28/google-dozvolyv-redahuvaty-informatsiyu-pro-firmy-na-kartah-ukrayiny/">редагувати інформацію про власні точки на картах Google Maps</a>.</p>
<a href="http://watcher.com.ua/2012/05/16/google-dozvolyt-zberehty-vashu-robochu-ta-domashnyu-adresy-na-karti/">Хочеш це обговорити?</a><br /><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcher.com.ua/2012/05/16/google-dozvolyt-zberehty-vashu-robochu-ta-domashnyu-adresy-na-karti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Росіяни запустили «вбивцю торрентів», Pirate Pay</title>
		<link>http://watcher.com.ua/2012/05/16/rosiyany-zapustyly-vbyvtsyu-torrentiv-pirate-pay/</link>
		<comments>http://watcher.com.ua/2012/05/16/rosiyany-zapustyly-vbyvtsyu-torrentiv-pirate-pay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергій Пішковцій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Останні статті]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Pay]]></category>
		<category><![CDATA[пірати]]></category>
		<category><![CDATA[торренти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcher.com.ua/?p=32162</guid>
		<description><![CDATA[Російський стартап Pirate Pay спричинив справжній бум в галузі авторських прав та відстежування правопорушників, за що англомовні ЗМІ уже охрестили його вбивцею торрентів. Сервіс було розроблено на базі технології, яка спочатку задумувалася як менеджер трафіку для інтернет-провайдерів. Як виявилось, ним дуже зручно блокувати трафік з BitTorrent-трекерів та унеможливлювати роздачу піратських релізів, що й було покладено [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwatcher.com.ua%2F2012%2F05%2F16%2Frosiyany-zapustyly-vbyvtsyu-torrentiv-pirate-pay%2F" title="Твіт %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%C2%AB%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%86%D1%8E+%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%C2%BB%2C+Pirate+Pay"><img src="http://watcher.com.ua/wp-content/themes/freshlife/images/icon-twitter.png" alt="Ретвіт %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%C2%AB%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%86%D1%8E+%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%C2%BB%2C+Pirate+Pay"/></a></div> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwatcher.com.ua%2F2012%2F05%2F16%2Frosiyany-zapustyly-vbyvtsyu-torrentiv-pirate-pay%2F&t=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%C2%AB%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%86%D1%8E+%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%C2%BB%2C+Pirate+Pay" target="_blank" title="Поділитись %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%C2%AB%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%86%D1%8E+%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%C2%BB%2C+Pirate+Pay"><img border="0" src="http://watcher.com.ua/wp-content/themes/freshlife/images/icon-facebook.png"/></a><p><a href="http://watcher.com.ua/wp-content/uploads/pirate-pay.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-32168" title="Росіяни запустили «вбивцю торрентів», Pirate Pay" src="http://watcher.com.ua/wp-content/uploads/pirate-pay-620x371.jpg" alt="Росіяни запустили «вбивцю торрентів», Pirate Pay" width="620" height="371" /></a></p>
<p>Російський стартап <a href="http://piratepay.ru/en">Pirate Pay</a> спричинив справжній бум в галузі авторських прав та відстежування правопорушників, за що англомовні ЗМІ уже <a href="http://thenextweb.com/media/2012/05/14/russian-torrent-killer-pirate-pay-could-stem-the-flow-of-pirated-material-online/">охрестили</a> його вбивцею торрентів.<span id="more-32162"></span></p>
<p>Сервіс було розроблено на базі технології, яка спочатку задумувалася як менеджер трафіку для інтернет-провайдерів. Як виявилось, ним дуже зручно блокувати трафік з BitTorrent-трекерів та унеможливлювати роздачу піратських релізів, що й було покладено в основу його функціоналу.</p>
<p>Минулої зими завдяки Pirate Pay було успішно заблоковано 45 000 спроб завантажень фільму &#8220;Высоцкий. Спасибо, что живой&#8221;. Технологія сервісу настільки зацікавила Microsoft, яка є відомим борцем з піратами, що та вирішила інвестувати в проект $100 тисяч. Цього року клієнтами сервісу стали також Walt Disney i Sony.</p>
<a href="http://watcher.com.ua/2012/05/16/rosiyany-zapustyly-vbyvtsyu-torrentiv-pirate-pay/">Хочеш це обговорити?</a><br /><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcher.com.ua/2012/05/16/rosiyany-zapustyly-vbyvtsyu-torrentiv-pirate-pay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для WordPress запустили неофіційний App Store</title>
		<link>http://watcher.com.ua/2012/05/16/dlya-wordpress-zapustyly-neofitsiynyy-app-store/</link>
		<comments>http://watcher.com.ua/2012/05/16/dlya-wordpress-zapustyly-neofitsiynyy-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергій Пішковцій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Останні статті]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[App store]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[плагіни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcher.com.ua/?p=32152</guid>
		<description><![CDATA[Популярна платформа для створення блогів WordPress отримала власний App Store. Магазин плагінів та тем для блогів є неофіційним, і функціонує у вигляді звичайного плагіну: Після встановлення плагіну WP App Store на свій блог, в адмінпанелі зявиться, власне, сам інтернет-магазин, в якому ви зможете придбати теми та додатки, які вам сподобаються. Партнерами WP App Store уже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwatcher.com.ua%2F2012%2F05%2F16%2Fdlya-wordpress-zapustyly-neofitsiynyy-app-store%2F" title="Твіт %D0%94%D0%BB%D1%8F+Wordpress+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+App+Store"><img src="http://watcher.com.ua/wp-content/themes/freshlife/images/icon-twitter.png" alt="Ретвіт %D0%94%D0%BB%D1%8F+Wordpress+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+App+Store"/></a></div> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwatcher.com.ua%2F2012%2F05%2F16%2Fdlya-wordpress-zapustyly-neofitsiynyy-app-store%2F&t=%D0%94%D0%BB%D1%8F+Wordpress+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+App+Store" target="_blank" title="Поділитись %D0%94%D0%BB%D1%8F+Wordpress+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+App+Store"><img border="0" src="http://watcher.com.ua/wp-content/themes/freshlife/images/icon-facebook.png"/></a><p>Популярна платформа для створення блогів WordPress отримала власний App Store.<span id="more-32152"></span></p>
<p>Магазин плагінів та тем для блогів є неофіційним, і функціонує у вигляді звичайного плагіну:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-32160" title="Для Wordpress запустили неофіційний App Store" src="http://watcher.com.ua/wp-content/uploads/Screen-Shot-2012-05-15-at-5.06.52-PM-520x285.png" alt="Для Wordpress запустили неофіційний App Store" width="520" height="285" /></p>
<p>Після встановлення плагіну <a href="http://wpappstore.com/">WP App Store</a> на свій блог, в адмінпанелі зявиться, власне, сам інтернет-магазин, в якому ви зможете придбати теми та додатки, які вам сподобаються.</p>
<p>Партнерами WP App Store уже стали такі відомі розробники для як WooThemes, WPZoom, Gravity Forms та інші. Їх плагіни та теми представлені у магазині і доступні для покупки.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/FPATOT5RRRQ?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Минулого тижня власний магазин додатків <a href="http://watcher.com.ua/2012/05/10/facebook-zapustyv-mahazyn-dodatkiv-app-center/">запустив і Facebook</a>, назвавши його App Center.</p>
<a href="http://watcher.com.ua/2012/05/16/dlya-wordpress-zapustyly-neofitsiynyy-app-store/">Хочеш це обговорити?</a><br /><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcher.com.ua/2012/05/16/dlya-wordpress-zapustyly-neofitsiynyy-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пряма трансляція з лекції Джиммі Уейлса у Києві</title>
		<link>http://watcher.com.ua/2012/05/15/pryama-translyatsiya-z-lektsiyi-dzhymmi-ueylsa-u-kyyevi/</link>
		<comments>http://watcher.com.ua/2012/05/15/pryama-translyatsiya-z-lektsiyi-dzhymmi-ueylsa-u-kyyevi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергій Пішковцій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Останні статті]]></category>
		<category><![CDATA[Різне]]></category>
		<category><![CDATA[Вікіпедія]]></category>
		<category><![CDATA[Джиммі Уейлс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcher.com.ua/?p=32133</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні до Києва приїхав засновник Вікіпедії, Джиммі Уейлс, який виступить з лекцією за підтримки Фонду Віктора Пінчука та програми Завтра.ua. Пряма трансляція доступна тут:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwatcher.com.ua%2F2012%2F05%2F15%2Fpryama-translyatsiya-z-lektsiyi-dzhymmi-ueylsa-u-kyyevi%2F" title="Твіт %D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%B7+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%96+%D0%A3%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%81%D0%B0+%D1%83+%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96"><img src="http://watcher.com.ua/wp-content/themes/freshlife/images/icon-twitter.png" alt="Ретвіт %D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%B7+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%96+%D0%A3%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%81%D0%B0+%D1%83+%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96"/></a></div> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwatcher.com.ua%2F2012%2F05%2F15%2Fpryama-translyatsiya-z-lektsiyi-dzhymmi-ueylsa-u-kyyevi%2F&t=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%B7+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%96+%D0%A3%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%81%D0%B0+%D1%83+%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96" target="_blank" title="Поділитись %D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%B7+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%96+%D0%A3%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%81%D0%B0+%D1%83+%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96"><img border="0" src="http://watcher.com.ua/wp-content/themes/freshlife/images/icon-facebook.png"/></a><p><img class="alignleft size-full wp-image-32136" title="Пряма трансляція з лекції Джиммі Уейлса у Києві" src="http://watcher.com.ua/wp-content/uploads/jimbo.jpg" alt="Пряма трансляція з лекції Джиммі Уейлса у Києві" width="119" height="96" />Сьогодні до Києва приїхав засновник Вікіпедії, <strong>Джиммі Уейлс</strong>, який виступить з лекцією за підтримки Фонду Віктора Пінчука та програми Завтра.ua.<span id="more-32133"></span></p>
<p>Пряма трансляція доступна тут:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/_dpl5VA6inI?rel=0" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
<a href="http://watcher.com.ua/2012/05/15/pryama-translyatsiya-z-lektsiyi-dzhymmi-ueylsa-u-kyyevi/">Хочеш це обговорити?</a><br /><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcher.com.ua/2012/05/15/pryama-translyatsiya-z-lektsiyi-dzhymmi-ueylsa-u-kyyevi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ринок електронної торгівлі в Україні цього року виросте до $1 млрд</title>
		<link>http://watcher.com.ua/2012/05/15/rynok-elektronnoyi-torhivli-v-ukrayini-tsoho-roku-vyroste-do-1-mlrd/</link>
		<comments>http://watcher.com.ua/2012/05/15/rynok-elektronnoyi-torhivli-v-ukrayini-tsoho-roku-vyroste-do-1-mlrd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергій Пішковцій</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бізнесновини]]></category>
		<category><![CDATA[Останні статті]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[uastat]]></category>
		<category><![CDATA[інтернет-магазини]]></category>
		<category><![CDATA[уанет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcher.com.ua/?p=32131</guid>
		<description><![CDATA[Ринок електронної торгівлі в Україні цього року може вирости на 30% до $1 млрд. Такий прогноз міститься в релізі компанії Allegro Group, яким володіє Watcher. За словами гендиректора холдингу Юлії Марищук, основна частка ринку сформується в другій половині 2012 року, і значною мірою буде залежати від стабільності макроекономічних показників в країні. На думку Марищук, інсує [...]]]></description>
