У світовий рейтинг аутсорсингових компаній Global Services 100, який був складений індійським видавництвом GyberMedia, увійшло 2 українські компанії.
Перша з них – Ciklum з офісом у Києві, керівником якої вказано Торбена Майгаарда. Виручка Ciklum у 2009 році становила $24,8 млн. У компанії, заснованій у 2002 році, працює більше 800 людей.
Друга українська аутсорс-компанія у рейтингу – SoftServe зі штаб-квартирою у Львові. SoftServe заснували випускники Львівської Політехніки у 1993 році, і зараз компанія виросла до 1200+ працівників по всьому світу.
34 позиції у рейтингу зайняли компанії з США, 33 – з Індії. Решта країн трохи відстає від лідерів – Китай – 7, Бразилія – 3, Росія – 5. Ось як виглядає сам рейтинг:
Company | CEO | Headquarters |
24/7 Customer Inc | P V Kannan | California, USA |
Aditi Technologies Pvt. Limited | Pradeep Rathinam | Bangalore, India |
Aditya Birla Minacs | Deepak Patel | Bangalore, India |
Aegis Limited | Aparup Sengupta | Mumbai, India |
Affinity Express Inc. | Kenneth W Swanson | Elgin, USA |
Altisource Portfolio Solutions S.A. | William B Shepro | Luxembourg, Luxembourg |
AppLabs | Makarand Teje | Philadelphia, USA |
Aricent Technologies (Holdings) | Sudip Nandy | Palo Alto, USA |
Auriga Inc. | Andrei Pronin | Moscow, Russian Federation |
Beyondsoft Group | Bin Wang | Beijing, China |
Birlasoft | Arup Gupta | Noida, India |
Bleum Inc. | Eric Rongley | Shanghai, China |
CGI Group, Inc. | Michael E Roach | Montreal, Canada |
Ciklum ApS | Torben Majgaard | Kyiv, Ukraine |
Collabera Inc | Hiten Patel | Morristown, USA |
CSC (Computer Sciences Corporation) | Michael W Laphen | Virginia, USA |
Convergys Corporation | Jeff Fox | Cincinnati, USA |
Corbus | Rajesh Soin | Dayton, USA |
CPM Braxis | Jose Luiz Rossi | Sao Paulo, Brazil |
Cybage Software Pvt. Limited | Arun Nathani | Pune, India |
Datamatics Global Services Limited | Rahul L Kanodia | Mumbai, India |
DBA Engenharia de Sistemas Limited | Patricia Freitas | Rio de Janeiro, Brazil |
eClerx Services Limited | P D Mundhra | Mumbai, India |
EPAM Systems, Inc. | Arkadiy Dobkin | Newtown, USA |
Exigen Services | Jeroen Tas | San Francisco, USA |
ExlService Holdings, Inc. | Rohit Kapoor | New York, USA |
Freeborders, Inc. | Jean Cholka | San Francisco, USA |
GeBBS Healthcare Solutions Pvt. Limited | Nitin Thakor | New Jersey, USA |
Genpact Limited | Pramod Bhasin | Hamilton, Bermuda |
GlobalLogic India Pvt. Limited | Peter CJ Harrison | McLean, USA |
Globant | Martín Migoya | Buenos Aires, Argentina |
Grupo ASSA | Roberto Wagmaister | Buenos Aires, Argentina |
Grupo Prominente | Martin Sola | Cordoba, Argentina |
HCL Technologies Limited | Vineet Nayar | Noida, India |
Headstrong Corporation | Sandeep Sahai | Fairfax, USA |
Hexacta | Juan Navarro | Buenos Aires, Argentina |
Hexaware Technologies Limited | P R Chandrasekar | Mumbai, India |
Hildebrando | Diego Zavala | Mexico City, Mexico |
Hinduja Global Solutions Limited | Partha Sarkar | Bangalore, India |
HOV Services Limited | Parvinder S Chadha | Chennai, India |
HTC Global Services, Inc. | Madhava Reddy | Troy, India |
IBA Group | Sergei Levteev | Prague, Czech Republic |
IBS DataFort | Denis Kalinin | Moscow, Russian Federation |
iGATE Global Solutions | Phaneesh Murthy | Pittsburgh, USA |
Indecomm Global Services | Naresh Ponnapa | Bangalore, India |
Infosys Technologies Limited | S Gopalakrishnan | Bangalore, India |
Innodata Isogen | Jack S. Abuhoff | New Jersey, USA |
Insigma Technology Co. Limited | Lie Shi | Hangzhou, China |
Intelenet Global Services | Susir Kumar | Mumbai, India |
InterGlobe Technologies | Vipul Doshi | Gurgaon, India |
Intetics Co | Boris Kontsevoi | Illinois, USA |
ITC Infotech | B Sumant | Bangalore, India |
KPIT Cummins Infosystems Limited | Kishor Patil | Pune, India |
Lionbridge Technologies Inc. | Rory J Cowan | Massachusetts, USA |
Lohika Systems Inc | Daniel Dargham | San Bruno, USA |
Luxoft | Dmitry A Loschinin | Moscow, Russian Federation |
M&Y Global Services | Matthew Cule | Beijing, China |
Marlabs, Inc. | Siby Vadakekkara | New Jersey, USA |
Mascon Global Limited | K Chandra | Gurgaon, India |
Mastek Ltd | Sudhakar Ram | Mumbai, India |
MERA | Dmitry Ponomarev | Nizhny Novgorod, Russian Federation |
Microland Limited | Pradeep Kar | Bangalore, India |
MindTree Ltd | Krishnakumar Natarajan | Bangalore, India |
Nagarro, Inc. | Vikas Sehgal | California, USA |
NCO Group, Inc. | Michael Barrist | Horsham, USA |
Neilsoft Limited | Ketan Bakshi | Pune, India |
Neoris | Claudio Muruzabal | Miami, USA |
Ness Technologies, Inc. | Sachi Gerlitz | Hackensack, USA |
Neusoft Corporation | Jiren Liu | Shenyang, China |
NIIT Technologies | Arvind Thakur | New Delhi, India |
Outsource Partners International | Clarence T Schmitz | Los Angeles & New York City, USA |
Patni Computer Systems Limited | Jeya Kumar | Mumbai, India |
Proteans Software Solutions Pvt Limited | Sudhakar Gorti | Bangalore, India |
Quality Engineering and Software Technologies Pvt. Limited | Ajit Prabhu | Bangalore, India |
RCG Information Technology, Inc. | Robert Simplot | New Jersey, USA |
Reksoft | Alexander Egorov | St. Petersburg, Russian Federation |
Sitel Operating Corporation | David Garner | Nashville, USA |
SoftServe, Inc. | Taras Kytsmey | Lviv, Ukraine |
Sonata Software Limited | B Ramaswamy | Bangalore, India |
SPi Global Solutions | Maulik Parekh | Manila, Philippines |
Stefanini IT Solutions | Marco Stefanini | Sao Paulo, Brazil |
Stream Global Services | Scott R Murray | Wellesley, USA |
Symbio | Jacob Hsu | Beijing, China |
Symphony BPO Solutions Sdn Bhd (formerly known as Vsource Asia Sdn Bhd) | Jack Cantillon | Petaling Jaya, Malaysia |
Synapsis | Leonardo Covalschi | Santiago, Chile |
Syntel, Inc. | Prashant Ranade | Michigan, USA |
Tata Consultancy Services Limited | N Chandrasekaran | Mumbai, India |
Tech Mahindra Limited | Sanjay Kalra | Pune, India |
Teledirect Pte Limited | Laurent Junique | Singapore, Singapore |
TELUS International | Jeffrey Puritt | Vancouver, Canada |
Towers Watson | John Haley | New York, USA |
Transactel S.A. | Guillermo Montano | Guatemala, Guatemala |
Unisys Corporation | J Edward Coleman | Blue Bell, USA |
UST Global | Sajan Pillai | Aliso Viejo, USA |
VanceInfo Technologies | Chris Chen | Beijing, China |
Virtusa Corporation | Kris Canekeratne | Massachusetts, USA |
Wipro Technologies | Girish Paranjpe; Suresh Vaswani | Bangalore, India |
WNS Global Services | Keshav Murugesh | Mumbai, India |
Xchanging plc | David Andrews | London, UK |
Zensar Technologies Limited | Ganesh Natarajan | Pune, India |
Список був складений у період з квітня по травень 2010 року на основі опитування, проведеного серед компаній, що погодилися надати дані про себе. При цьому враховувались чотири основні пункти: ефективність роботи, клієнтська база, географічна присутність і портфель рішень.
Оскільки не всі компанії готові розкривати інформацію про свою діяльність, то в цей рейтинг могли б потрапити і такі українські гіганти, як GlobalLogic та інші.