Вчора у блозі Дениса Довгополого, управляючого директора компанії BayViewInnovations, був опублікований рейтинг українських стартапів, який був визначений за результатами пропозицій експертів уанету.
Серед експертів, які надіслали свої переліки найкращих, на їхню думку стартапів, – інвестори, підприємці, журналісти, представники ІТ-компаній, та інші. Загальна їх кількість на даний момент – 21 людина:
1. Дмитрий Шоломко
2. Максим Школьник
3. Виктор Татаров
4. Виктор Захарченко
5. Антон Карпенко
6. Егор Анчишкин
7. Игорь Семенов
8. Ярослав Ажнюк
9. Дмитрий Лисицкий
10. Майк Лаптев
11. Катя Микула
12. Максон Пуговский
13. Влад Воскресенский
14. Александра Сизова
15. Евгений Пилянкевич
16. Бас Годска
17. Игорь Лисицкий
18. Андрей Павлив
19. Павел Левчук
20. Антон Рудич
21. Артур Оружалиев
В самому рейтингу – 41 місце, деякі місця розділені між кількома стартапами. Денис пояснює, що це лише, так би мовити, альфа-версія рейтингу. “Видно, что компании, которые ведут хороший ПР, выше. В списке есть компании, которые незаслуженно низко.” “”Следующая версия рейтинга будет разительно отличатся – одно дело выбрать из списка, другое дело искать 20 стартапов”.
А ось і сам рейтинг. перше місце у ньому посіла компанія InvisibleCRM.
Название | Место | Рейтинг относительно лучшего |
InvisibleCRM | 1 | 100,00% |
Viewdle | 2 | 98,05% |
SenderOK | 3 | 71,71% |
ClienteQ | 4 | 69,27% |
Liqpay | 5 | 66,83% |
YouScan | 6 | 62,44% |
Uprise Apps |
7 | 60,49% |
Expopromoter | 8 | 40,49% |
Terrasoft CRM |
9 | 35,12% |
IM-History | 10 | 34,15% |
Mapia | 11 | 32,68% |
Uaprom.net | 11 | 32,68% |
ProstoPrint | 12 | 28,78% |
Prokatvsego | 13 | 26,83% |
thickbutton | 14 | 25,37% |
Connect.ua | 15 | 24,88% |
Homemoney | 16 | 24,39% |
Address.ua | 16 | 24,39% |
Maanimo | 17 | 23,41% |
All-Biz.info | 17 | 23,41% |
E-taxi | 18 | 18,54% |
Comindwork | 19 | 16,59% |
Kopeikoff | 19 | 16,59% |
Pikaba | 20 | 15,61% |
Sumno | 21 | 14,63% |
Developers.ua | 22 | 13,17% |
Rozetka.ua | 23 | 9,76% |
PortaOne | 23 | 9,76% |
OnBubles | 24 | 9,27% |
Work.com.ua | 24 | 9,27% |
Mail.ua | 24 | 9,27% |
Yakaboo | 24 | 9,27% |
Plyteda | 24 | 9,27% |
Host Traker |
25 | 8,78% |
Gogol | 26 | 8,29% |
Provide Support |
26 | 8,29% |
Rezina | 27 | 7,80% |
itrader.com.ua | 27 | 7,80% |
Top Downloads Ru |
27 | 7,80% |
Relenta | 27 | 7,80% |
MarketGid | 28 | 7,32% |
Doroga.ua | 28 | 7,32% |
Iwi-fi.com | 28 | 7,32% |
turne.com.ua | 28 | 7,32% |
Creative-media | 29 | 6,83% |
fbzz.net | 29 | 6,83% |
trud.ua | 29 | 6,83% |
Absolutist | 29 | 6,83% |
Twidiko | 29 | 6,83% |
Interesniy.kiev.ua | 30 | 6,34% |
Superphoto | 30 | 6,34% |
hand2b | 30 | 6,34% |
tochka.net | 30 | 6,34% |
Download Master |
30 | 6,34% |
Klumba | 31 | 5,85% |
idom | 31 | 5,85% |
home.finance.ua | 31 | 5,85% |
yoho.com.ua | 31 | 5,85% |
Helicon Tech |
31 | 5,85% |
Magneticone | 32 | 5,37% |
Divine | 32 | 5,37% |
DiskInternals | 32 | 5,37% |
Most.ua | 32 | 5,37% |
Audiko | 33 | 4,39% |
Remote Desktop Control |
33 | 4,39% |
topok.com.ua | 33 | 4,39% |
onlinefm | 34 | 3,90% |
JetScreenshot | 34 | 3,90% |
WebCEO | 35 | 3,41% |
Profeo | 36 | 2,93% |
vse-sto | 36 | 2,93% |
Аларсофт | 36 | 2,93% |
Sticky Pasword |
36 | 2,93% |
Bodo | 36 | 2,93% |
Knowfood | 37 | 2,44% |
minisklad | 37 | 2,44% |
2Soveta | 37 | 2,44% |
Software Submission Service |
37 | 2,44% |
Interkassa | 38 | 1,95% |
Convert.io | 38 | 1,95% |
zatory.kiev.ua | 38 | 1,95% |
SEO Ranking Monitor |
38 | 1,95% |
Worksections | 38 | 1,95% |
BG World | 39 | 1,46% |
Zaceni.org | 40 | 0,98% |
Webstream | 40 | 0,98% |
Flash Slider |
40 | 0,98% |
SportLiga | 41 | 0,49% |
Twit.com.ua | 41 | 0,49% |
Vizitnica.net | 41 | 0,49% |
Tidy Favorites |
41 | 0,49% |
Maniac Tools |
41 | 0,49% |
Digsee | 41 | 0,49% |
Anlystsoft | 41 | 0,49% |
Piston Soft |
41 | 0,49% |
Anyplace Control |
41 | 0,49% |
ABF software |
41 | 0,49% |
Розширену версію рейтинга стартапів (з поясненнями щодо компаній) можна знайти ось тут.
Pingback: Денис Халаїмов очолить Most.ua | Watcher()