За 6 місяців – з липня 2015 року по січень 2016 року – сумарна кількість співробітників в 25 найбільших ІТ-компаніях України зросла на 762 людини (+2,5%). У порівнянні з попереднім півріччям зростання сповільнилося (тоді ріс склав 5%) – повідомляє DOU.UA.
№ | Δ | Компания | Офисы, в которых ведется разработка | Специалисты в Украине |
Δ 07.15/01.16 |
Технические специалисты |
Вакансии в Украине |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | EPAM | Киев, Харьков, Львов, Днепропетровск, Винница | 4400 | +500 | 3800 | 345 |
2 | — | SoftServe | Киев, Харьков, Львов, Днепропетровск, Ровно, Ивано-Франковск, Черновцы | 3891 | +44 | 484 | |
3 | — | Luxoft | Киев, Днепропетровск, Одесса | 3730 | +3 | 3319 | 150 |
4 | — | GlobalLogic | Киев, Харьков, Львов, Николаев | 2672 | +111 | 2360 | 174 |
5 | — | Ciklum | Киев, Харьков, Львов, Днепропетровск, Одесса, Винница | 2335 | +44 | 2029 | 224 |
6 | — | NIX Solutions Ltd. | Харьков | 1500 | 1400 | 37 | |
7 | — | Infopulse | Киев, Харьков, Винница, Чернигов, Житомир | 1211 | +27 | 1104 | 80 |
8 | — | NetCracker | Киев, Одесса, Сумы | 962 | +2 | 773 | 63 |
9 | — | ELEKS | Львов, Ивано-Франковск, Тернополь | 842 | -3 | 640 | 21 |
10 | — | Miratech | Киев, Харьков, Одесса, Винница | 807 | -2 | 707 | 25 |
11 | ↑ 3 | DataArt | Киев, Харьков, Львов, Днепропетровск, Одесса, Херсон | 750 | +47 | 700 | 185 |
12 | ↑ 1 | Lohika Systems | Киев, Львов, Одесса | 719 | +8 | 588 | 20 |
13 | ↓ 1 | ISD* | Львов, Днепропетровск, Бердянск, Запорожье | 700 | -34 | 680 | 30 |
14 | ↓ 3 | Samsung R&D Institute Ukraine* | Киев | 700 | -100 | 600 | 14 |
15 | ↑ 2 | GeeksForLess Inc. | Львов, Николаев | 587 | +2 | 550 | 15 |
16 | ↑ 6 | Sigma Software | Киев, Харьков, Львов, Одесса | 583 | +73 | 492 | 75 |
17 | ↑ 6 | Playtech | Киев | 583 | +83 | 555 | 52 |
18 | ↓ 3 | Wargaming.net | Киев | 565 | -27 | 505 | 27 |
19 | ↑ 2 | Playtika UA | Киев, Днепропетровск, Винница | 550 | +30 | 510 | 22 |
20 | ↓ 4 | Plarium | Киев, Харьков, Львов, Одесса | 550 | -40 | 145 | 48 |
21 | ↓ 1 | Terrasoft | Киев | 550 | +24 | 445 | 80 |
22 | ↓ 3 | INTROPRO LLC | Киев | 532 | 495 | 3 | |
23 | ↓ 5 | Корпорация Парус | Киев | 520 | -30 | 430 | 10 |
24 | — | Win Interactive LLC* | Киев, Винница, Хмельницкий | 400 | 350 | 8 | |
25 | — | Delphi LLC | Киев, Винница | 390 | 355 | 2 | |
Всего | 31 029 | 762 | 23 532 | 2194 |
Зростання у другому півріччі 2015 нижче, ніж у першому півріччі, але така тенденція спостерігалася і в попередні роки:
Звання найбільшого ІТ-роботодавця України знову отримав EPAM. За останні півроку ця компанія росла активніше за інших представників «великої п’ятірки», а також стала першою, хто переступив поріг в 4000 чоловік:
Найбільша кількість відкритих вакансій – у SoftServe (484), EPAM (345) і Ciklum (224).
За ці півроку в загальній картині нічого глобально не змінилося: більшість компаній особливо не виросло, але і не зменшилися. Якщо півроку тому за абсолютними цифрами у 7-ми компаній були прирости по +100-200 чоловік, то в цей раз значними цифрами може похвалитися тільки лідер рейтингу EPAM.
Як розповіли в EPAM, активна динаміка зростання фахівців пов’язана з тим, що компанія почала розробляти продукти для своїх клієнтів (PES/PDS) і за останні півроку залучила кількох нових великих замовників в Україну. У тому числі була сформована нова команда з понад 100 фахівців тільки під один з нових проектів – одного з лідерів логістичного бізнесу у світі. Також були збільшені команди для вже існуючих проектів. Більшість найнятих фахівців – розробники Java, JavaScript, DevOps, Big Data.
Повна версія ТОП-25 і дані минулих рейтингів доступні за цим посиланням: jobs.dou.ua/top25.