Компанія InMind опублікувала розширені дані свого дослідження інтернет-аудиторії України за березень 2011 року, яке вона виконує на замовлення Інтернет Асоціації України.
Як стало відомо, проникнення інтернету серед дорослого населення в Україні становить 35%, а розмір інтернет-аудиторії – 13,9 млн. осіб. З них майже 10 млн. використовують інтернет щодня.
ДОМЕНИ: березень 2011 | середньоденна частка, % | ДОМЕНИ: березень 2011 | охоплення, % | ||
1 | 59,84 | 1 | 87,18 | ||
2 | vkontakte | 54,67 | 2 | mail.ru | 82,73 |
3 | mail.ru | 44,62 | 3 | vkontakte | 77,94 |
4 | yandex | 36,40 | 4 | yandex | 74,51 |
5 | odnoklassniki | 29,04 | 5 | youtube.com | 66,35 |
6 | youtube.com | 18,25 | 6 | wikipedia.org | 61,10 |
7 | ukr.net | 14,83 | 7 | marketgid | 54,29 |
8 | wikipedia.org | 13,88 | 8 | odnoklassniki | 51,64 |
9 | rambler.ru | 9,65 | 9 | ukr.net | 43,03 |
10 | ex.ua | 9,40 | 10 | i.ua | 41,74 |
11 | marketgid | 8,81 | 11 | depositfiles.com | 41,29 |
12 | rutracker.org | 8,39 | 12 | facebook.com | 40,50 |
13 | i.ua | 8,36 | 13 | livejournal.com | 36,91 |
14 | gismeteo.ua | 7,83 | 14 | liveinternet.ru | 36,76 |
15 | facebook.com | 7,82 | 15 | letitbit.net | 36,63 |
16 | meta.ua | 6,48 | 16 | meta.ua | 35,89 |
17 | icq.com | 6,46 | 17 | mozilla.com | 35,32 |
18 | livejournal.com | 6,31 | 18 | rozetka.com.ua | 34,84 |
19 | liveinternet.ru | 6,05 | 19 | ukrhome.net | 32,13 |
20 | bigmir.net | 5,60 | 20 | emarket.ua | 32,11 |
21 | depositfiles.com | 5,59 | 21 | bigmir.net | 30,92 |
22 | letitbit.net | 5,27 | 22 | gismeteo.ua | 30,83 |
23 | rozetka.com.ua | 5,09 | 23 | rutracker.org | 29,70 |
24 | mozilla.com | 4,70 | 24 | tochka.net | 29,68 |
25 | qip.ru | 4,14 | 25 | rambler.ru | 29,48 |
26 | aukro.ua | 4,00 | 26 | microsoft.com | 28,63 |
27 | online.ua | 3,55 | 27 | online.ua | 27,58 |
28 | rutor.org | 3,32 | 28 | prom.ua | 27,41 |
29 | meteoprog.ua | 3,31 | 29 | all-biz.info | 26,81 |
30 | football.ua | 3,26 | 30 | ex.ua | 25,59 |
31 | berloga.net | 3,25 | 31 | rutube.ru | 25,49 |
32 | ukrhome.net | 3,22 | 32 | liga.net | 25,06 |
33 | tochka.net | 3,18 | 33 | qip.ru | 24,43 |
34 | kinopoisk.ru | 3,16 | 34 | zaycev.net | 24,20 |
35 | tfile.ru | 3,11 | 35 | adobe.com | 23,72 |
36 | privatbank.ua | 3,09 | 36 | opera.com | 23,06 |
37 | bonprix.ua | 3,00 | 37 | aukro.ua | 21,83 |
38 | emarket.ua | 2,95 | 38 | bonprix.ua | 21,69 |
39 | microsoft.com | 2,92 | 39 | kinopoisk.ru | 20,71 |
40 | zaycev.net | 2,70 | 40 | price.ua | 19,93 |
41 | ria.ua | 2,69 | 41 | turbobit.net | 18,92 |
42 | prom.ua | 2,67 | 42 | tsn.ua | 18,39 |
43 | korrespondent.net | 2,66 | 43 | redtram.com | 18,29 |
44 | liga.net | 2,63 | 44 | fotostrana.ru | 18,02 |
45 | sinoptik.ua | 2,60 | 45 | kyivstar.ua | 17,99 |
46 | unian.net | 2,54 | 46 | allbest.ru | 17,65 |
47 | pravda.com.ua | 2,47 | 47 | meteoprog.ua | 17,29 |
48 | kinozal.tv | 2,45 | 48 | korrespondent.net | 17,28 |
49 | kyivstar.ua | 2,36 | 49 | icq.com | 17,27 |
50 | opera.com | 2,28 | 50 | twitter.com | 16,93 |
51 | twitter.com | 2,24 | 51 | gidepark.ru | 16,83 |
52 | subscribe.ru | 2,23 | 52 | privatbank.ua | 16,78 |
53 | turbobit.net | 2,22 | 53 | shockodrom.com | 16,44 |
54 | all-biz.info | 2,21 | 54 | kp.ru | 16,29 |
55 | fishki.net | 2,19 | 55 | rbc.ua | 16,26 |
56 | blogger.com | 2,14 | 56 | subscribe.ru | 15,95 |
57 | rutube.ru | 2,09 | 57 | ria.ua | 15,90 |
58 | lostfilm.tv | 2,07 | 58 | msn.com | 15,89 |
59 | fotostrana.ru | 2,04 | 59 | unian.net | 15,79 |
60 | yahoo.com | 2,02 | 60 | mts.com.ua | 15,69 |
61 | kharkovforum.com | 2,00 | 61 | kp.ua | 15,24 |
62 | connect.ua | 1,98 | 62 | segodnya.ua | 15,01 |
63 | rbc.ua | 1,96 | 63 | mobilluck.com.ua | 14,29 |
64 | segodnya.ua | 1,92 | 64 | blogger.com | 14,14 |
65 | msn.com | 1,91 | 65 | pravda.com.ua | 13,87 |
66 | tsn.ua | 1,90 | 66 | novoteka.ru | 13,70 |
67 | bing.com | 1,85 | 67 | fraza.ua | 13,39 |
68 | adobe.com | 1,83 | 68 | tfile.ru | 13,33 |
69 | radikal.ru | 1,82 | 69 | radikal.ru | 12,99 |
70 | redtram.com | 1,75 | 70 | rutor.org | 12,23 |
71 | allbest.ru | 1,72 | 71 | bing.com | 12,10 |
72 | ua-football.com | 1,72 | 72 | fotos.ua | 12,10 |
73 | rp5.ua | 1,71 | 73 | olx.com.ua | 11,74 |
74 | price.ua | 1,66 | 74 | hotline.ua | 11,70 |
75 | nnm-club.ru | 1,54 | 75 | obozrevatel.com | 11,55 |
76 | hotline.ua | 1,54 | 76 | rada.gov.ua | 11,49 |
77 | kp.ua | 1,47 | 77 | fishki.net | 11,41 |
78 | mts.com.ua | 1,47 | 78 | dic.academic.ru | 11,27 |
79 | travian.com.ua | 1,42 | 79 | podrobnosti.ua | 11,16 |
80 | rada.gov.ua | 1,39 | 80 | smotri.com | 11,13 |
81 | kp.ru | 1,38 | 81 | travian.com.ua | 11,10 |
82 | work.ua | 1,38 | 82 | censor.net.ua | 11,02 |
83 | podrobnosti.ua | 1,31 | 83 | sinoptik.ua | 10,90 |
84 | bagnet.org | 1,25 | 84 | bagnet.org | 10,89 |
85 | censor.net.ua | 1,25 | 85 | nnm-club.ru | 10,82 |
86 | mobilluck.com.ua | 1,24 | 86 | work.ua | 10,58 |
87 | sport.ua | 1,21 | 87 | focus.ua | 10,51 |
88 | obozrevatel.com | 1,19 | 88 | fotomag.com.ua | 10,43 |
89 | gidepark.ru | 1,15 | 89 | freemarket.kiev.ua | 10,32 |
90 | translate.ru | 1,15 | 90 | yahoo.com | 10,30 |
91 | oriflame.com | 1,13 | 91 | berloga.net | 10,28 |
92 | rabota.ua | 1,12 | 92 | rapidshare.com | 10,27 |
93 | fotos.ua | 1,11 | 93 | gazeta.ua | 9,99 |
94 | rstcars.com | 1,08 | 94 | from-ua.com | 9,92 |
95 | focus.ua | 1,08 | 95 | smartphone.ua | 9,90 |
96 | vkrugudruzei.ru | 1,08 | 96 | io.ua | 9,87 |
97 | novoteka.ru | 1,07 | 97 | kharkovforum.com | 9,75 |
98 | playground.ru | 1,06 | 98 | oszone.net | 9,69 |
99 | lib.ru | 1,05 | 99 | vkrugudruzei.ru | 9,58 |
100 | smotri.com | 1,01 | 100 | playground.ru | 9,37 |
101 | rapidshare.com | 1,00 | 101 | ukrtelecom.ua | 9,34 |
102 | gazeta.ua | 1,00 | 102 | for-ua.com | 9,15 |
103 | orakul.com | 0,98 | 103 | jobs.ua | 9,11 |
104 | shockodrom.com | 0,97 | 104 | rstcars.com | 9,09 |
105 | gismeteo.ru | 0,95 | 105 | fileshare.in.ua | 8,77 |
106 | fotomag.com.ua | 0,92 | 106 | ura-inform.com | 8,72 |
107 | jobs.ua | 0,91 | 107 | topdownloads.ru | 8,69 |
108 | olx.com.ua | 0,91 | 108 | rabota.ua | 8,59 |
109 | 3dnews.ru | 0,90 | 109 | 3dnews.ru | 8,58 |
110 | io.ua | 0,90 | 110 | allo.ua | 8,54 |
111 | povarenok.ru | 0,89 | 111 | upload.com.ua | 8,52 |
112 | ubr.ua | 0,88 | 112 | football.ua | 8,45 |
113 | from-ua.com | 0,87 | 113 | zvezdi.ru | 8,36 |
114 | megashara.com | 0,84 | 114 | mycityua.com | 8,35 |
115 | dic.academic.ru | 0,84 | 115 | orakul.com | 8,28 |
116 | itc.ua | 0,82 | 116 | connect.ua | 8,27 |
117 | smartphone.ua | 0,82 | 117 | povarenok.ru | 8,24 |
118 | allnokia.ru | 0,81 | 118 | zn.ua | 8,16 |
119 | terrikon.com | 0,80 | 119 | gismeteo.ru | 8,15 |
120 | for-ua.com | 0,80 | 120 | ru-board.com | 8,13 |
121 | upload.com.ua | 0,79 | 121 | nadavi.com.ua | 8,13 |
122 | zn.ua | 0,78 | 122 | ozon.ru | 8,13 |
123 | freemarket.kiev.ua | 0,78 | 123 | lib.ru | 8,08 |
124 | fraza.ua | 0,77 | 124 | woman.ru | 8,02 |
125 | trud.ua | 0,76 | 125 | newsru.ua | 7,82 |
126 | ru-board.com | 0,75 | 126 | mapia.ua | 7,76 |
127 | inter.ua | 0,75 | 127 | itc.ua | 7,73 |
128 | mycityua.com | 0,74 | 128 | bt.kiev.ua | 7,63 |
129 | fileshare.in.ua | 0,74 | 129 | ukrreferat.com | 7,62 |
130 | topdownloads.ru | 0,74 | 130 | mignews.com.ua | 7,30 |
131 | finance.ua | 0,74 | 131 | translate.ru | 7,29 |
132 | torrents.net.ua | 0,72 | 132 | ubr.ua | 7,26 |
133 | oszone.net | 0,71 | 133 | eurolab.ua | 7,12 |
134 | ukrreferat.com | 0,71 | 134 | autosite.com.ua | 7,06 |
135 | nadavi.com.ua | 0,70 | 135 | trud.ua | 6,95 |
136 | ura-inform.com | 0,69 | 136 | ixbt.com | 6,80 |
137 | ukrtelecom.ua | 0,67 | 137 | infocar.ua | 6,79 |
138 | infocar.ua | 0,67 | 138 | allnokia.ru | 6,74 |
139 | ag.ru | 0,66 | 139 | jooble.com.ua | 6,39 |
140 | allo.ua | 0,65 | 140 | inter.ua | 6,35 |
141 | mignews.com.ua | 0,65 | 141 | sport.ua | 6,34 |
142 | bt.kiev.ua | 0,64 | 142 | partypoker.com | 6,31 |
143 | partypoker.com | 0,63 | 143 | delo.ua | 6,31 |
144 | yaplakal.com | 0,63 | 144 | finance.ua | 6,22 |
145 | newsru.ua | 0,62 | 145 | kinozal.tv | 6,13 |
146 | woman.ru | 0,61 | 146 | gotovim-doma.ru | 6,07 |
147 | ixbt.com | 0,60 | 147 | ag.ru | 5,99 |
148 | delo.ua | 0,58 | 148 | bt-lady.com.ua | 5,98 |
149 | bookclub.ua | 0,58 | 149 | torrents.net.ua | 5,82 |
150 | ozon.ru | 0,56 | 150 | e-katalog.com.ua | 5,72 |
151 | zvezdi.ru | 0,56 | 151 | ua-football.com | 5,59 |
152 | uaua.info | 0,55 | 152 | bookclub.ua | 5,57 |
153 | mapia.ua | 0,55 | 153 | lostfilm.tv | 5,42 |
154 | bt-lady.com.ua | 0,54 | 154 | uaua.info | 5,39 |
155 | gotovim-doma.ru | 0,51 | 155 | rp5.ua | 5,16 |
156 | jooble.com.ua | 0,51 | 156 | yaplakal.com | 5,12 |
157 | eurolab.ua | 0,49 | 157 | dengi.ua | 5,01 |
158 | autosite.com.ua | 0,49 | 158 | oriflame.com | 4,75 |
159 | toget.ru | 0,44 | 159 | selectornews.com | 4,69 |
160 | dengi.ua | 0,44 | 160 | toget.ru | 4,64 |
161 | avtomagazine.ua | 0,42 | 161 | avtomagazine.ua | 4,60 |
162 | selectornews.com | 0,39 | 162 | megashara.com | 4,58 |
163 | e-katalog.com.ua | 0,38 | 163 | utro.ua | 4,45 |
164 | utro.ua | 0,35 | 164 | terrikon.com | 4,32 |
Зверніть увагу:
google.com.ua, google.com, google.ru об‘єднані в google
Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru об’єднані в yandex
Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua об’єднані в odnoklassniki
Vkontakte.ru, vk.com об’єднані у vkontakte