• Про Watcher
  • Реклама
  • Статистика Уанету
  • Повідомити новину
  • Соцмедіа для Журналістів
про інтернет бізнес та маркетинг в соціальних медіа
  • Соціальні Медіа
    • Facebook
    • Twitter
    • ВКонтакте
    • Блогосфера
    • Новини Соціальних Медіа
  • Бізнес
    • Інвестори
    • Бізнесновини
    • Держава
    • Реклама і Маркетинг
    • Стартапи
  • Mobile
    • Android
    • iPhone
    • Nokia
    • Windows Mobile
    • Мобільні новини
  • Google
    • Gmail
    • YouTube
    • Новини Google
    • Пошук Google
  • Яндекс
    • Новини Яндекса
    • Яндекс.Карти
    • Яндекс.Пошук
  • Технології
    • Інтернет
    • Гаджети
    • Новини технологій
    • Телеком
  • HowTo
  • Політики в інтернеті
    • Закордоном
    • Українські політики
  • Розваги і Медіа
    • Ігри
    • Вірусне відео
    • Знаменитості
    • Медіа
  • Різне
    • Анонси
    • Гумор
    • Дайджест
    • Дизайн і програмування
    • Люди
    • Останні статті

Максим Саваневський · 16 Лютого 2011

InMind наймає занадто багато людей з Харкова?

Tweet
Tweet

Компанія InMind на замовлення ІнАУ проводить дослідження української інтернет-аудиторії. Минуло тижня ми публікували ТОП-25 сайтів, які відвідали українці в січні. А вчора нам прислали повний перелік сайтів.

З цим переліком ви можете ознайомитись нижче. А я б хотів звернути увагу на один цікавенький сайт – kharkov.ua. Згідно з дослідженням, він перебуває на 31-му місці з середньоденною часткою 3,61% та на 29-му місці за місячним охопленням аудиторії – 21,08%.

Про що свідчать ці цифри? Перша – про те, що сайт kharkov.ua відвідує приблизно 300 тис. чоловік щодня (за даними InMind денна українська аудиторія інтернету – близько 8 млн.). Друга – що хоча б раз на місяць на сайт kharkov.ua заходить близько 3 млн. українських користувачів (за даними InMind місячна українська аудиторія інтернету – близько 13 млн.).

Заходимо на Бігмір.нет. Дивимось відвідуваність цього сайту – 55 тис. за місяць, або близько 2 тис. в день:
InMind наймає занадто багато людей з Харкова?

Може Бігмір.нет помиляється? Заходимо на сторінку відвідуваності, яку демонструє сам kharkov.ua:
InMind наймає занадто багато людей з Харкова?

Як бачите, середньоденна аудиторія коливалась протягом останнього року від 3 до 5 тис. відвідувачів, або майже в 100 разів менше, ніж те, що показує InMind. Дивно.

Ну а тепер, до вашої уваги весь перелік найвідвідуваніших українських сайтів у січні:

ДОМЕНИ: січень 2011 середньоденна частка, % ДОМЕНИ: січень 2011 охоплення, %
1 google 58,22 1 google 74,10
2 vkontakte 55,68 2 mail.ru 71,48
3 mail.ru 47,36 3 vkontakte 69,93
4 yandex 34,99 4 yandex 61,37
5 odnoklassniki 26,03 5 youtube.com 52,95
6 facebook.com 21,20 6 facebook.com 50,64
7 ukr.net 19,05 7 wikipedia.org 49,16
8 youtube.com 16,09 8 marketgid.com 42,66
9 wikipedia.org 12,94 9 odnoklassniki 41,93
10 rambler.ru 11,42 10 ukr.net 39,16
11 ex.ua 9,60 11 letitbit.net 36,64
12 marketgid.com 8,54 12 depositfiles.com 33,41
13 i.ua 8,42 13 i.ua 33,30
14 rutracker.org 8,38 14 livejournal.com 30,87
15 gismeteo.ua 7,99 15 rozetka.com.ua 28,47
16 letitbit.net 7,21 16 liveinternet.ru 28,14
17 depositfiles.com 6,74 17 rutracker.org 27,74
18 livejournal.com 6,33 18 marketgid.info 26,88
19 meta.ua 6,15 19 meta.ua 26,21
20 aukro.ua 6,14 20 rambler.ru 24,65
21 bigmir.net 6,05 21 tochka.net 24,56
22 liveinternet.ru 5,38 22 bigmir.net 23,69
23 rozetka.com.ua 5,34 23 ukrhome.net 23,48
24 icq.com 4,73 24 gismeteo.ua 23,38
25 twitter.com 4,24 25 microsoft.com 23,23
26 online.ua 4,15 26 qip.ru 22,09
27 tfile.ru 4,09 27 online.ua 21,48
28 qip.ru 4,09 28 opera.com 21,40
29 marketgid.info 4,06 29 kharkov.ua 21,08
30 meteoprog.ua 3,69 30 ex.ua 20,55
31 kharkov.ua 3,61 31 gidepark.ru 20,42
32 privatbank.ua 3,58 32 zaycev.net 19,71
33 berloga.net 3,58 33 aukro.ua 19,45
34 tochka.net 3,52 34 kinopoisk.ru 19,33
35 rutor.org 3,43 35 prom.ua 18,77
36 kinopoisk.ru 3,39 36 all-biz.info 18,49
37 unian.net 3,31 37 twitter.com 17,10
38 opera.com 3,26 38 fotostrana.ru 16,28
39 fotostrana.ru 3,24 39 turbobit.net 16,04
40 microsoft.com 3,06 40 readme.ru 16,03
41 zaycev.net 2,88 41 rutube.ru 15,82
42 sinoptik.ua 2,85 42 liga.net 15,42
43 kinozal.tv 2,84 43 unian.net 15,21
44 ukrhome.net 2,78 44 travian.com.ua 14,35
45 yahoo.com 2,69 45 emarket.ua 14,28
46 liga.net 2,58 46 mozilla.com 13,93
47 work.ua 2,48 47 bonprix.ua 13,77
48 turbobit.net 2,47 48 price.ua 13,63
49 korrespondent.net 2,44 49 sinoptik.ua 13,39
50 subscribe.ru 2,41 50 rbc.ua 13,34
51 msn.com 2,38 51 meteoprog.ua 13,31
52 mozilla.com 2,28 52 kyivstar.ua 13,17
53 prom.ua 2,25 53 redtram.com 13,12
54 lostfilm.tv 2,24 54 tfile.ru 13,02
55 all-biz.info 2,22 55 privatbank.ua 12,80
56 rp5.ua 2,21 56 shockodrom.com 12,75
57 ria.ua 2,18 57 icq.com 12,70
58 gidepark.ru 2,16 58 korrespondent.net 12,50
59 travian.com.ua 2,13 59 ria.ua 12,47
60 kyivstar.ua 2,13 60 adobe.com 12,32
61 radikal.ru 2,12 61 msn.com 12,27
62 readme.ru 2,06 62 radikal.ru 12,24
63 bonprix.ua 2,04 63 segodnya.ua 11,97
64 blogger.com 1,93 64 mts.com.ua 11,89
65 connect.ua 1,91 65 obozrevatel.com 11,73
66 rada.gov.ua 1,91 66 allbest.ru 11,57
67 bagnet.org 1,88 67 subscribe.ru 11,38
68 segodnya.ua 1,83 68 mobilluck.com.ua 11,18
69 pravda.com.ua 1,82 69 kp.ua 11,18
70 rutube.ru 1,82 70 odnoklassniki.ua 11,14
71 obozrevatel.com 1,81 71 rutor.org 10,89
72 rabota.ua 1,69 72 rada.gov.ua 10,80
73 kharkovforum.com 1,67 73 kp.ru 10,65
74 rbc.ua 1,66 74 rapidshare.com 10,63
75 nnm-club.ru 1,62 75 work.ua 10,62
76 football.ua 1,60 76 yahoo.com 10,52
77 redtram.com 1,58 77 pravda.com.ua 10,46
78 trud.ua 1,57 78 blogger.com 10,15
79 emarket.ua 1,56 79 hotline.ua 10,07
80 fileshare.in.ua 1,55 80 oszone.net 9,54
81 price.ua 1,53 81 playground.ru 9,27
82 rapidshare.com 1,48 82 fotomag.com.ua 9,18
83 upload.com.ua 1,47 83 glavred.info 9,09
84 kp.ua 1,47 84 bagnet.org 9,07
85 censor.net.ua 1,45 85 ukrtelecom.ua 9,04
86 hotline.ua 1,45 86 nnm-club.ru 9,03
87 mts.com.ua 1,44 87 focus.ua 8,98
88 glavred.info 1,39 88 3dnews.ru 8,82
89 mobilluck.com.ua 1,35 89 podrobnosti.ua 8,70
90 rstcars.com 1,31 90 gazeta.ua 8,66
91 allbest.ru 1,30 91 berloga.net 8,66
92 playground.ru 1,30 92 fishki.net 8,62
93 fishki.net 1,29 93 ozon.ru 8,34
94 shockodrom.com 1,28 94 topdownloads.ru 8,26
95 3dnews.ru 1,28 95 bing.com 8,26
96 podrobnosti.ua 1,27 96 mycityua.com 8,21
97 oriflame.com 1,27 97 fileshare.in.ua 8,20
98 vkrugudruzei.ru 1,25 98 ru-board.com 8,03
99 focus.ua 1,25 99 freemarket.kiev.ua 8,00
100 oszone.net 1,19 100 olx.com.ua 7,97
101 kp.ru 1,17 101 censor.net.ua 7,95
102 gazeta.ua 1,17 102 kharkovforum.com 7,94
103 orakul.com 1,16 103 io.ua 7,90
104 ukrtelecom.ua 1,14 104 woman.ru 7,80
105 adobe.com 1,14 105 kinozal.tv 7,79
106 bing.com 1,10 106 fotos.ua 7,79
107 jooble.com.ua 1,09 107 smartphone.ua 7,75
108 mycityua.com 1,08 108 smotri.com 7,69
109 fraza.ua 1,06 109 tsn.ua 7,68
110 bookclub.ua 1,03 110 rzonline.ru 7,64
111 for-ua.com 1,02 111 nadavi.com.ua 7,64
112 fotomag.com.ua 1,02 112 vkrugudruzei.ru 7,59
113 itc.ua 1,02 113 rabota.ua 7,59
114 fotos.ua 1,01 114 delfi.ua 7,56
115 ru-board.com 1,00 115 trud.ua 7,55
116 translate.ru 1,00 116 for-ua.com 7,52
117 tsn.ua 0,99 117 upload.com.ua 7,38
118 smotri.com 0,97 118 povarenok.ru 7,31
119 finance.ua 0,94 119 jobs.ua 7,24
120 dtkt.com.ua 0,93 120 novoteka.ru 7,17
121 lib.ru 0,93 121 orakul.com 7,00
122 from-ua.com 0,93 122 newsru.ua 6,92
123 smartphone.ua 0,91 123 bookclub.ua 6,90
124 allnokia.ru 0,91 124 fraza.ua 6,82
125 io.ua 0,89 125 itc.ua 6,55
126 povarenok.ru 0,88 126 dic.academic.ru 6,39
127 rzonline.ru 0,86 127 finance.ua 6,36
128 olx.com.ua 0,84 128 ura-inform.com 6,34
129 ura-inform.com 0,81 129 jooble.com.ua 6,20
130 megashara.com 0,81 130 allo.ua 6,15
131 jobs.ua 0,81 131 rstcars.com 6,14
132 topdownloads.ru 0,79 132 ixbt.com 6,10
133 nadavi.com.ua 0,77 133 utro.ua 6,06
134 newsru.ua 0,76 134 lib.ru 6,05
135 freemarket.kiev.ua 0,76 135 gotovim-doma.ru 5,91
136 ag.ru 0,75 136 lostfilm.tv 5,77
137 torrents.net.ua 0,75 137 rp5.ua 5,76
138 delfi.ua 0,71 138 mignews.com.ua 5,73
139 ubr.ua 0,70 139 delo.ua 5,72
140 novoteka.ru 0,68 140 from-ua.com 5,57
141 ixbt.com 0,67 141 eurolab.ua 5,57
142 woman.ru 0,67 142 bt.kiev.ua 5,46
143 utro.ua 0,66 143 zvezdi.ru 5,45
144 ozon.ru 0,66 144 autosite.com.ua 5,45
145 infocar.ua 0,65 145 uaua.info 5,33
146 gismeteo.ru 0,65 146 ubr.ua 5,12
147 delo.ua 0,64 147 dtkt.com.ua 5,04
148 mignews.com.ua 0,63 148 ag.ru 5,04
149 zn.ua 0,63 149 translate.ru 5,01
150 uaua.info 0,63 150 mapia.ua 4,99
151 bt.kiev.ua 0,62 151 infocar.ua 4,98
152 allo.ua 0,60 152 gismeteo.ru 4,88
153 inter.ua 0,56 153 allnokia.ru 4,86
154 autosite.com.ua 0,55 154 connect.ua 4,70
155 life.com.ua 0,54 155 ukrreferat.com 4,68
156 gotovim-doma.ru 0,52 156 life.com.ua 4,67
157 dic.academic.ru 0,50 157 zn.ua 4,64
158 zvezdi.ru 0,49 158 inter.ua 4,54
159 ukrreferat.com 0,42 159 dengi.ua 4,49
160 mapia.ua 0,41 160 torrents.net.ua 4,37
161 eurolab.ua 0,40 161 megashara.com 4,33
162 dengi.ua 0,36 162 football.ua 4,04



Читати більше про: Inmind, kharkov.ua, uastat

Максим Саваневський
Керуючий партнер PlusOne DA. Засновник Watcher.

Максим Саваневський на зв'язку

Блог автора Twitter Facebook LiveJournal

Також читайте:
  • Instagram – соцмережа №1 для українців у віці до 30 років

    Instagram – соцмережа №1 для українців у віці до 30 років

  • 68% українських користувачів Facebook заходять в соцмережу виключно з мобільних телефонів

    68% українських користувачів Facebook заходять в соцмережу виключно з мобільних телефонів

  • В ТОП-10 найпопулярніших серед українців вебсайтів – 3 російські

    В ТОП-10 найпопулярніших серед українців вебсайтів – 3 російські

  • Вже 12 мільйонів українців користуються Facebook

    Вже 12 мільйонів українців користуються Facebook



  • Mykola Palienko

    http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=site:kharkov.ua&ie=UTF-8&oe=UTF-8
    похоже это доменная зона и там толпа сайтов и видимо инмайнд считает все поддомены вместе, что в целом неправильно.

    • Анонімний

      Увидел твой комментарий только после публикации своего :)

    • maksym

      ага, логічне пояснення

  • Анонімний

    Скорее всего они считают не конкретный сайт, а всю доменную зону *.kharkov.ua
    Техническая ошибка

    • maksym

      ага, ця технічна помилка свідчить, що ніхто потім не займається постаналізом інформації, яку отримують

      • Vlad Vinnik

        Так у них же задача собрать инфу а не проанализировать…

      • Ivan Dubinskiy

        В подписи данных написано “ДОМЕНЫ”. Автор, искажает информацию, перекручивает факты, когда пишет “…инуло тижня ми публікували ТОП-25 сайтів, які відвідали українці в січні….”
        ИнМайнд не публикует информацию по сайтам и никогда не публиковал. Везде однозначно написано или поддомены, или домены. Понимать необходимо буквально. Поэтому нет никаких технических ошибок. Такая представленность данных – это решение ИНАУ, заказчика исследования. Пользователи панели (в большинстве рекламные агентсва) имеют возможность выделять нужные им ресурсы для медиапланирования. По этим рейтингам заниматься медиапланиварованием НЕЛЬЗЯ.

  • viter_z_bayraku

    Не зрозумів, яка різниця між обома колонками. Над обома однаковий підпис: ДОМЕНИ: січень 2011

    • maksym

      там крім доменів ще є: “середньоденна частка, %” і “охоплення, %”

      • viter_z_bayraku

        Гм. дивився дивився і так і не побачив спершу. До речі, дякую за цей сайт. Через фейсбук його відслідковую.

  • Ярослав Корец

    Это все подтверждает мою точку зрения: данным Inmind верить нельзя.

Отримувати новини електронною поштою


Реклама реклама

Маєш новину? Повідом нам

Позначки

Android apple Facebook gmail Google Google+ google maps Inmind Instagram iPad iphone livejournal mail.ru microsoft Twitter uastat video vkontakte YouTube Євромайдан Блоги Київстар Одноклассники Приватбанк СБУ США Твітер Яндекс безпека вибори додатки дослідження пошук рейтинг реклама росія соціальні мережі статистика уанет україна хакери ігри інтернет інтернет реклама інфографіка
© Всі права застережено.
NIC.UA