За результатами останнього дослідження від компанії TNS Ukraine було встановлено портрет середньостатистичного користувача уанету.
Близько 52% користувачів – чоловіки, 48% – жінки. Найбільш численною є група віком 20-29 років, а за видом зайнятості – студенти. Ви можете ознайомитись з повними результатами дослідження:
Стать | Чоловіча | 51,9 |
Жіноча | 48,1 | |
Вік | 12-15 | 8,5 |
16-19 | 14,8 | |
20-29 | 32,3 | |
30-39 | 20,8 | |
40-54 | 19,3 | |
55-65 | 4,2 | |
Стать / Вік | Чол./12-24 | 22,3 |
Чол./25-44 | 23 | |
Чол./45-65 | 6,7 | |
Жін./12-24 | 19,2 | |
Жін./25-44 | 20,4 | |
Жін./45-65 | 8,5 | |
Соціальний статус / Вид діяльності | Піприємці | 5,1 |
Керівники | 5,8 | |
Спеціалісти | 19,8 | |
Службовці | 9,1 | |
Робочі | 14,1 | |
Студенти, учні | 28,3 | |
Домогосподарки | 6,5 | |
Пенсіонери, інваліди | 2,7 | |
Безробітні | 4,5 | |
Інше | 3,2 |
Дослідження було проведено в містах з населенням більше 50 тисяч серед людей віком 12-65 років. Воно також показало, що новини в уанеті читають в основному в обід (12.00-13.00) та ввечері (18.00-20.00), а інтернет працює весь день.